弊社保有の既存材 ~SUS304~
材質選択へ戻る
材質:SUS304
| 板厚[mm] | 板幅[mm] | 許容曲げ応力(参考値)N/mm2 |
| 0.10 | 0.3 | 1505 |
| 0.10 | 0.4 | 1435 |
| 0.10 | 0.5 | 1435 |
| 0.13 | 0.5 | 1435 |
| 0.15 | 0.61 | 1435 |
| 0.16 | 0.43 | 1435 |
| 0.19 | 0.81 | 1365 |
| 0.20 | 0.76 | 1365 |
| 0.20 | 1.1 | 1365 |
| 0.24 | 1.1 | 1365 |
| 0.24 | 1.44 | 1295 |
| 0.28 | 1.7 | 1295 |
| 0.31 | 1.14 | 1295 |
| 0.33 | 2.0 | 1295 |
| 0.36 | 2.9 | 1225 |
| 0.37 | 2.4 | 1225 |
| 0.39 | 2.9 | 1225 |
| 0.40 | 2.4 | 1225 |
| 0.40 | 2.6 | 1225 |
| 0.40 | 2.85 | 1225 |
| 0.40 | 3.5 | 1155 |
| 0.42 | 2.0 | 1225 |
| 0.43 | 0.8 | 1295 |
| 0.43 | 2.3 | 1225 |
| 0.43 | 3.0 | 1155 |
| 0.44 | 1.8 | 1295 |
| 0.44 | 2.5 | 1225 |
| 0.44 | 3.2 | 1155 |
| 0.44 | 3.5 | 1155 |
| 0.48 | 2.0 | 1225 |
| 0.50 | 2.4 | 1225 |
| 0.55 | 1.3 | 1295 |
| 0.55 | 3.4 | 1155 |
| 0.56 | 2.4 | 1225 |
| 0.60 | 1.5 | 1225 |
| 0.60 | 3.5 | 1155 |
| 0.63 | 3.0 | 1155 |
| 0.70 | 5.6 | 1015 |
| 0.80 | 1.94 | 1225 |
| 0.80 | 5.5 | 1015 |
| 1.50 | 3.0 | 635 |
材質選択へ戻る